Scholieren U17D winnen toernooi in Hoegaarden
Zondagnamiddag hebben de scholieren U17D verdiend het toernooi van Hoegaarden gewonnen. Na een prachtige halve finalewedstrijd vorige vrijdag, met 2-0 gewonnen van Heide-Linter, werd zondag RC Meldert met 4-2 opzij gezet. Proficiat jongens. www.tempo-overijse.be
Eindklassement 2008/2009
2008-2009 | P | W | D | L | F | A |
doel Sald |
Pts | aantal nog te spelen wedstrijden | |
1 | R. Wallonia Walhain B | 21 | 19 | 1 | 1 | 91 | 18 | 73 | 58 | 0 |
2 | VK.Rode | 22 | 16 | 1 | 5 | 65 | 21 | 44 | 49 | 0 |
3 | GR.Vossem | 23 | 16 | 0 | 7 | 80 | 34 | 46 | 48 | 0 |
4 | R.La Hulpe sc. | 22 | 14 | 2 | 6 | 75 | 51 | 24 | 44 | 0 |
5 | TEMPO Overijse D | 24 | 13 | 2 | 9 | 80 | 54 | 26 | 41 | 0 |
6 | ERC.Hoeilaart | 23 | 11 | 1 | 11 | 70 | 57 | 13 | 34 | 0 |
7 | R.Union Rixensartoise B | 22 | 10 | 4 | 8 | 41 | 38 | 3 | 34 | 0 |
8 | RE.Stéphanois | 22 | 9 | 3 | 10 | 52 | 42 | 10 | 30 | 0 |
9 | R.Ottignies St. B | 23 | 8 | 2 | 13 | 39 | 58 | -19 | 26 | 0 |
10 | Villers Matima A | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 24 | 20 | 24 | 0 |
11 | RFC.Grez-Doiceau A | 24 | 6 | 5 | 13 | 44 | 83 | -39 | 23 | 0 |
12 | RSC.Ixelles | 23 | 4 | 4 | 15 | 32 | 66 | -34 | 16 | 0 |
13 | KV.Tervuren B | 24 | 5 | 0 | 19 | 25 | 84 | -59 | 15 | 0 |
14 | RCS.Ohain B | 23 | 4 | 3 | 16 | 27 | 99 | -72 | 15 | 0 |
15 | FC.Huldenberg | 12 | 2 | 0 | 10 | 18 | 54 | -36 | 6 | 0 |
Abonneren op:
Posts (Atom)